| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Колпаки R13 Космос 4шт | 1500 1425 | |
| Консоль Газель Next | 2300 2185 | |
| Ламбрекен (косынки) FOTON синий | 1900 1805 | |
| Ламбрекен (косынки) FOTON красный | 1900 1805 | |
| Ламбрекен (косынки) РОССИЯ красный | 1900 1805 | |
| Ламбрекен (косынки) РОССИЯ синий | 2000 1900 | |
| Ламбрекен (косынки) NEXT синий | 2000 1900 | |
| Ламбрекен (косынки) NEXT красный | 2000 1900 | |
| Ламбрекен (косынки) двойной синий | 2000 1900 | |
| Ламбрекен (косынки) РВ синий | 1900 1805 | |
| Ламбрекен (косынки) РВ красный | 2000 1900 | |
| Колпак колеса R19.5 передний пластик белый | 800 760 | |
| Батарейка для автономной лампы 95202 | 350 332.5 | |
| Жидкость для промывки глаз 500мл 95518 | 700 665 | |
| Инструкция по перевозке ОГ для водителя | 120 114 | |
| Информационная карточка | 80 76 | |
| Контейнер для остатков опасных грузов 18л | 540 513 | |
| Жилет сигнальный ГОСТ12.4.281-2014 | 350 332.5 | |
| Дренажная ловушка сорбирующий мат 70х70см | 1100 1045 | |
| Конус утяжеленный 50см | 1100 1045 | |
| Лампа аварийная автономная | 1400 1330 | |
| Комбинезон защитный | 1200 1140 | |
| Ламбрекен (косынки) DAF красный | 1900 1805 | |
| Ламбрекен (косынки) DAF синий | 2000 1900 | |
| серый | Колпак колеса R22.5 передний ступичный пластик закрытый | 600 570 |
| Колпак колеса R22.5 передний пластик серый | 900 855 | |
| Колпак колеса R22.5 задний пластик серый | 900 855 | |
| Колпак колеса R22.5 передний пластик белый | 900 855 | |
| Колпак колеса R22.5 задний пластик белый | 900 855 |
Акция на март
Для того, чтобы просмотреть акционные предложения по каждой категории -
нажмите на название категории в списке, расположенном ниже
|
Автоаксессуары
|
Автокосметика
|
Двигатель
|
Задняя ось
|
Подвеска колеса
|
Трансмиссия
|
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| HG4114 | Размораживатель дизельного топлива | 2900 2755 |
| Быстрый запуск ABRO 200мл - | 500 475 | |
| HG3427 | Антигель ДТ Hi-Gear 946мл - | 2900 2755 |
| HG5648 | Жидкость незамерзающая концентрат -50С | 215 204.25 |
| Размораживатель замков 50мл | 90 85.5 | |
| Автопластилин 500гр | 160 152 | |
| ER400 | Бандаж глушителя ABRO | 300 285 |
| АС-123 | Антигель ДТ Астрохим 1л - | 1200 1140 |
| HG 3319 | Быстрый запуск Hi-Gear - | 800 760 |
| HG3423 | Антигель ДТ Hi-Gear с ER 444мл - | 1680 1596 |
| HG3426 | Антигель ДТ Hi-Gear 325мл - | 1200 1140 |
| АС-245 | Полироль кузова Golden Wax 500мл - | 400 380 |
| 7662 | Антифриз для пневмотормозов LM + | 2400 2280 |
| W0521002 | Антифриз для пневмотормозов CARVILLE RACING 1 литр | 700 665 |
| ВМПАВТО 1422 | Паста для сборки двигателя 200мл | 800 760 |
| Полироль для фар | 200 190 | |
| АС-193 | Размораживатель дизельного топлива на 100л Элтранс -? | 900 855 |
| Быстрый запуск 520мл АС-117 | 480 456 | |
| Осушитель для пневмотормозов 0,5л | 150 142.5 | |
| Жидкость "И" 1л - | 330 313.5 | |
| Размораживатель замков 75г | 160 152 | |
| DD6789 | Бандаж для ремонта глушителя | 1500 1425 |
| Лента для ремонта фонарей V310 | 80 76 | |
| АС8010 | Антицарапин 100мл | 250 237.5 |
| Антидождь 550 мл | 220 209 | |
| АС-900 | Антифриз для пневмотормозов Астрохим 1л + | 750 712.5 |
| Лента для ремонта фонарей | 220 209 | |
| Фумлента ГАЗ | 50 47.5 | |
| 1878/5131 | Антигель ДТ LM 1л | 1500 1425 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 236-1007180 | Толкатель в сборе ЯМЗ | 920 874 |
| 238-1004022 Б | Кольцо стопорное поршневого пальца ЯМЗ | 100 95 |
| 236-1004020 | Палец поршневой ЯМЗ | 1050 997.5 |
| 236-1007176-А2 | Штанга толкателя ЯМЗ-238 | 600 570 |
| 314006-П2 | Шпонка вала коленчатого ЯМЗ | 150 142.5 |
| 236-1005169 | Штифт полукольца ЯМЗ | 130 123.5 |
| 7511-1007144 | Коромысло клапана ЯМЗ-7511 | 780 741 |
| 7511-1004022 | Кольцо стопорное поршневого пальца 7511 | 300 285 |
| VG 2600118899 | Турбокомпрессор HOWO 290 л.с. | 21450 20377.5 |
| VG1560118229 | Турбокомпрессор HOWO 336 л.с. | 19250 18287.5 |
| VG1560118228 | Турбокомпрессор HOWO | 20350 19332.5 |
| 612601110988 | Турбокомпрессор Shaanxi F3000 | 23540 22363 |
| 7511-1006200 | Шестерня распредвала ЯМЗ 7511 в сборе | 8550 8122.5 |
| VG15401110066 | Турбокомпрессор Евро-3 HOWO | 29260 27797 |
| 312580-П2 | Шайба распредвала замковая ЯМЗ | 80 76 |
| Плунжер на насос Bosch Shaanxi | 1045 992.75 | |
| 612600118895 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 Createk | 25850 24557.5 |
| 612600080611 | Форсунка Shaanxi WP10 290 л.с. | 15950 15152.5 |
| DZ9112590099 | Балка крепления КПП (поперечина) Shaanxi | 2500 2375 |
| 612630060009-3017 | Ролик натяжной WP12 | 3669 3485.55 |
| 61230010106 | Сальник коленвала передний WP10, WP12 | 1210 1149.5 |
| VG1400020009 | Венец маховика Shaanxi 159 зубьев | 1320 1254 |
| 612630060010 | Ролик натяжной WP12 | 660 627 |
| 7511-1004020-03 | Палец поршневой ТМЗ-7511 (завод) | 1190 1130.5 |
| DZ9114598319 | Кронштейн двигателя с подушкой правый F3000 | 2000 1900 |
| 612630060003 | Ролик натяжной водяного насоса WP12 | 3355 3187.25 |
| 612600118926 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 | 19250 18287.5 |
| 612600111290 | Коллектор выпускной передний WP10 | 3850 3657.5 |
| Гильза с поршнем и палцем WP10 | 5390 5120.5 | |
| 870759 | Направляющая маховика КАМАЗ | 20 19 |
| 650.1005161 (5010550792 | Манжета вала коленчатого задняя ЯМЗ 650.10 160х190х13 | 1490 1415.5 |
| 50-1006017 | Шайба болта вала распределительного МАЗ-4370 | 150 142.5 |
| 5340.1005161 | Манжета вала коленчатого задняя 100х125х11 ЯМЗ 536 | 1120 1064 |
| 7511.1005062 | Болт ступицы шкива коленвала ЯМЗ | 720 684 |
| 7511.1006026 | Втулка распредвала ЯМЗ 7511 передняя | 1050 997.5 |
| 3978818 | Вкладыш коренной КАМАЗ Cummins верхний | 370 351.5 |
| 3932451 | Вкладыш коренной КАМАЗ Cummins нижний | 370 351.5 |
| 3978822 | Вкладыш упорный КАМАЗ Cummins верхний | 1490 1415.5 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| AZ9631521272 | Ремкомплект на V образную тягу HOWO полный | 825 783.75 |
| AZ9725521272 | Штанга реактивная HOWO V-образная старого образца | 9790 9300.5 |
| 06.02202.1013 | Болт V-образной реактивной тяги F3000 Shaanxi | 450 427.5 |
| Болт шара V-образной тяги HOWO | 110 104.5 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| DZ95259680013 | Амортизатор передний Shaanxi F3000 | 1650 1567.5 |
| 81.43740.0171 | Кронштейн амортизатора передний нижний (вилка в сборе) F3000 6*4 | 660 627 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 1292303004 H,S | Вал вторичный КПП HOWO ZF | 7700 7315 |
| ZF 2159304001 | Вал промежуточный КПП HOWO | 23650 22467.5 |
Акция за февраль 2022
Акция за январь 2022
Акция за ноябрь 2021
Акция за октябрь 2021
Акция за сентябрь 2021
Акция за август 2021
Акция за июль 2021
Акция за июнь 2021
Акция за май 2021
Акция за апрель 2021
Акция за март 2021
Акция за февраль 2021
Акция за январь 2021
Акция за ноябрь 2020
Акция за октябрь 2020
Акция за сентябрь 2020
Акция за август 2020
Акция за июль 2020
Акция за апрель 2020
Акция за март 2020
Акция за февраль 2020
Акция за январь 2020
Акция за ноябрь 2019
Акция за октябрь 2019
Акция за сентябрь 2019
Акция за август 2019
Акция за июль 2019
Акция за июнь 2019
Акция за май 2019
Акция за апрель 2019
Акция за март 2019
Акция за февраль 2019
Акция за январь 2019
Акция за ноябрь 2018
Акция за октябрь 2018
Акция за сентябрь 2018
Акция за август 2018
Акция за июль 2018
Акция за июнь 2018
Акция за май 2018
Акция за апрель 2018
Акция за март 2018
Акция за февраль 2018
Акция за январь 2018
Акция за ноябрь 2017
Акция за октябрь 2017
Акция за сентябрь 2017
Акция за август 2017
Акция за июль 2017
Акция за июнь 2017
Акция за май 2017
Акция за апрель 2017
Акция за март 2017
Акция за февраль 2017
Акция за январь 2017
Акция за ноябрь 2016
Акция за октябрь 2016
Акция за сентябрь 2016
Акция за август 2016
Акция за июль 2016
Акция за июнь 2016
Акция за май 2016
Акция за апрель 2016
Акция за март 2016
Акция за февраль 2016
Акция за октябрь 2015
Акция за сентябрь 2015
Акция за август 2015
Акция за июль 2015
Акция за май 2015
Акция за март 2015
Акция за февраль 2015
Акция за январь 2015


