| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 100.3731-01-1 | Фонарь габаритов 12/24V led белый с кронштейном | 350 329 |
| AT-22661 | Фонарь габаритов Led желтый 12х диодный | 350 329 |
| AT-22660 | Фонарь габаритов Led белый 12х диодный | 350 329 |
| Фонарь габаритов 24V желтый лодочка | 350 329 | |
| АТ22581 | Фонарь габаритов ФГ-1 | 220 206.8 |
| 1003731 | Фонарь габаритов 12/24V led желтый | 450 423 |
| Фонарь габаритов 24V красный лодочка | 260 244.4 | |
| 150.3731-00-2 | Фонарь габаритов Schmitz желтый с кронштейном провод | 500 470 |
| Катафот треугольный (красный) | 100 94 | |
| Фара противотуманная Освар белая б/л ТН-105-02 | 1100 1034 | |
| Катафот прямоугольный красный | 69 64.86 | |
| Катафот прямоугольный на липучке белый 0020 | 100 94 | |
| Катафот прямоугольный на липучке желтый 0020 | 100 94 | |
| Катафот прямоугольный на липучке красный 0020 | 100 94 | |
| Катафот круглый белый на липучке | 60 56.4 | |
| Катафот круглый желтый на липучке | 30 28.2 | |
| Катафот круглый в металлическом корпусе | 30 28.2 | |
| Nord YADA 904840 | Фонарь рабочего освещения 10-30V 18W 156х42мм 6Led | 500 470 |
| Фонарь габаритный круглый led 24В 10 диодов | 250 235 | |
| Фонарь габаритный круглый led 24В 6 диодов | 130 122.2 | |
| 150.3731-00-1 | Фонарь габаритов Schmitz желтый с кронштейном | 500 470 |
| 80.3731 | Фонарь габаритов 12/24V led желтый | 500 470 |
| 80.3731-01 | Фонарь габаритов 12/24V led белый | 350 329 |
| 110.3731 | Фонарь габаритов 12/24V MAN led с кронштейном | 240 225.6 |
| 130.3731 | Фонарь габаритов | 190 178.6 |
| 150.3731 | Фонарь габаритов Schmitz желтый | 230 216.2 |
| 90.3731-01 | Фонарь габаритов 12/24V led белый | 300 282 |
| 90.3731-02 | Фонарь габаритов 12/24V led красный | 200 188 |
| 100.3731-01 | Фонарь габаритов 12/24V led белый | 400 376 |
| L24521 | Лампа 1 накаливания HD72/78 | 70 65.8 |
| АТ15735 | Фонарь рабочего освещения 10-30V 27W круглый 115мм 9Led | 1100 1034 |
Акция на июль
Для того, чтобы просмотреть акционные предложения по каждой категории -
нажмите на название категории в списке, расположенном ниже
|
Автоаксессуары
|
Автокосметика
|
Двигатель
|
Кабина
|
Кузов
|
Передняя ось
|
|
Рулевое управление
|
Система выхлопа
|
Система охлаждения
|
Сцепные устройства
|
Тормозная система
|
Трансмиссия
|
|
Электрика
|
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 110292 | Очиститель двигателя 5л - | 1400 1316 |
| CG-418-R | Герметик прокладок спрей медный 255гр ABRO | 1500 1410 |
| Фиксатор резьбовых соединений MANNOL 50мл - | 700 658 | |
| AC-4316 | Очиститель быстрый 500мл - | 400 376 |
| Очиститель битумных пятен Астрохим 500мл - | 300 282 | |
| 2224 | Очиститель двигателя наружный MANNOL | 550 517 |
| 320492 | Очиститель интерьера Profoam 4000 пенный 780мл - | 1100 1034 |
| HG5333 | Кондиционер-очиститель для шин | 1000 940 |
| Герметик силиконовый для стекол и фар | 220 206.8 | |
| HG 5782 | Аэрозоль для удаления старой краски и прокладок | 660 620.4 |
| Фиксатор резьбовых соединений ABRO - | 450 423 | |
| DD6687 | Фиксатор резьбовых соединений высокопрочный | 570 535.8 |
| DD6705 | Герметик силиконовый прозрачный | 450 423 |
| DD6724 | Герметик силиконовый красный | 300 282 |
| DD6729 | Герметик силиконовый красный | 430 404.2 |
| DD6673 | Фиксатор резьбовых соединений разъемный | 1120 1052.8 |
| Очиститель дисков | 250 235 | |
| Очиститель дисков Custom Super Disco 6кг | 7500 7050 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 740.1000104 Р7 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р7 | 1730 1626.2 |
| 740.1000104 Р5 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р5 | 1485 1395.9 |
| 740.1000104 Р1 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р1 | 4920 4624.8 |
| 236-1000102-Б2 Р5 | Вкладыши коренные Маз | 525 493.5 |
| 740.1000104 Р4 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р4 | 1485 1395.9 |
| 740.1000104 Р0 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р0 | 4850 4559 |
| 740.1000104 Р2 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р2 | 3850 3619 |
| 740.1004052 | Втулка шатуна КАМАЗ | 190 178.6 |
| 740.1000102 Р3 | Вкладыши коренные КАМАЗ Р3 | 4250 3995 |
| 740.1000104 Р3 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р3 | 1485 1395.9 |
| 740.1000102 Р6 | Вкладыши коренные КАМАЗ Р6 | 3740 3515.6 |
| 740.1000104 Р6 | Вкладыши шатунные КАМАЗ Р6 | 5200 4888 |
| 238-1000102-Б2 Р5 | Вкладыши коренные Маз | 1980 1861.2 |
| 238-1000102-Б2 Р4 | Вкладыши коренные Маз | 2540 2387.6 |
| 238-1000102-Б2 Р3 | Вкладыши коренные Маз | 2920 2744.8 |
| 238-1000102-Б2 Р6 | Вкладыши коренные Маз | 1480 1391.2 |
| 238-1000102-Б2 Р2 | Вкладыши коренные Маз | 4350 4089 |
| 238-1000102-Б2 Р1 | Вкладыши коренные Маз | 4350 4089 |
| 238-1000104-В2 Р4 | Вкладыши шатунные Маз | 3950 3713 |
| 238-1000104-В2 Р2 | Вкладыши шатунные Маз | 3250 3055 |
| 236-1000104-В2 Р0 | Вкладыши шатунные Маз | 3500 3290 |
| 238-1000104-В2 Р5 | Вкладыши шатунные Маз | 2450 2303 |
| 238-1000104-В2 Р0 | Вкладыши шатунные Маз | 4690 4408.6 |
| 238-1000104-В2 Р1 | Вкладыши шатунные Маз | 4520 4248.8 |
| 238-1000102-Б2 Р0 | Вкладыши коренные Маз | 4550 4277 |
| VG1500010037 | Сальник коленвала передний HOWO 95*115 | 500 470 |
| VG1500010344 | Гильза HOWO 290, 336 Евро-3 | 1485 1395.9 |
| VG1560030045 | Кольца поршневые HOWO CREATEK | 7590 7134.6 |
| VG1500010047 | Сальник коленвала задний HOWO 115*140*12 | 250 235 |
| 61500030009 | Шатун HOWO | 4235 3980.9 |
| 190003989204 | Заглушка чашечная HOWO | 83 78.02 |
| VG15000010046 | Вкладыши коренные HOWO | 3080 2895.2 |
| VG1500010125 | Полукольца коленчатого вала HOWO | 650 611 |
| VG1500080095 | Внешний масляный провод HOWO | 671 630.74 |
| AZ9725590031 | Подушка двигателя задняя HOWO | 2255 2119.7 |
| VG 1560030034 | Вкладыши шатунные 0,25 HOWO | 3575 3360.5 |
| AZ9731590020 | Кронштейн задней опоры HOWO | 1265 1189.1 |
| VG 2600118899 | Турбокомпрессор HOWO 290 л.с. | 21450 20163 |
| VG1560118229 | Турбокомпрессор HOWO 336 л.с. | 19250 18095 |
| VG1560118228 | Турбокомпрессор HOWO | 20350 19129 |
| VG1560070001 | Трубка подачи масла на турбину HOWO | 407 382.58 |
| VG1540070007 | Фильтр масляный HOWO ЕВРО-3 | 835 784.9 |
| 612601110988 | Турбокомпрессор Shaanxi F3000 | 23540 22127.6 |
| VG15401110066 | Турбокомпрессор Евро-3 HOWO | 29260 27504.4 |
| WG1500070051 | Кронштейн масляного фильтра HOWO Евро-2 | 1045 982.3 |
| 5320-2403040-0039 | Гайка бугельная КАМАЗ | 1250 1175 |
| 612600111833 | Трубка турбины WP10 (336,375) Shaanxi | 320 300.8 |
| 61560010094B | Крышка блока цилиндров передняя HOWO | 8690 8168.6 |
| VG2600010659 | Форсунка масляная HOWO | 275 258.5 |
| 612600118895 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 Createk | 25850 24299 |
| VG1560118227 | Турбокомпрессор Shaanxi Евро-2 | 18900 17766 |
| 61230010106 | Сальник коленвала передний WP10, WP12 | 1210 1137.4 |
| VG1400020009 | Венец маховика Shaanxi 159 зубьев | 1320 1240.8 |
| VG1560010090 | Форсунка масляная HOWO Евро-3 | 275 258.5 |
| VG2600150106 | Кольцо пробки поддона HOWO | 50 47 |
| VG14150046 | Крепление поддона HOWO | 61 57.34 |
| 612600118926 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 | 19250 18095 |
| Гильза с поршнем и палцем WP10 | 5390 5066.6 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Eurolites 80851018 | Стекло зеркало Volvo FH 200x435 24V | 1550 1457 |
| OE 3091259 | Корпус зеркала Volvo FH правый | 8350 7849 |
| Lema 237004 | Кронштейн радиатора Volvo F | 1750 1645 |
| FrenoTruck 18300019 | Облицовка фары Volvo FM правая | 3400 3196 |
| Covind 2180074 | Облицовка фары Volvo FH правая | 4250 3995 |
| Cospel 120289092 | Дефлектор кабины Volvo FH правый | 3900 3666 |
| Cospel 30241007 | Подножка кабины Volvo FM левая | 2950 2773 |
| Cospel 110262547 | Облицовка фары Volvo FH левая | 4250 3995 |
| Cospel 40275002 | Угол бампера Volvo FM правый | 2950 2773 |
| Cospel 20275247 | Крыло Volvo FH левое под подножку | 7200 6768 |
| Cospel 110241289 | Кронштейн облицовки Volvo FH левый | 650 611 |
| Cospel 100291313 | Ступенька Volvo FH нижняя | 2150 2021 |
| Cospel 30241003 | Подножка кабины Volvo FH левая | 2850 2679 |
| Cospel 100291315 | Ступенька Volvo FH верхняя | 2300 2162 |
| Cospel 110262549 | Облицовка фары Volvo FM левая | 2250 2115 |
| Cospel 140286533 | Накладка двери Volvo FH левая | 5950 5593 |
| Cospel 50200000 | Корпус зеркала Volvo FH правый | 7350 6909 |
| Diesel Technic 273014 | Корпус зеркала Volvo FH правый | 5550 5217 |
| Cospel 20275937 | Удлинитель крыла Volvo FM левый | 2850 2679 |
| Cospel 110262556 | Кронштейн облицовки Volvo FM правый | 1380 1297.2 |
| Cospel 110262555 | Кронштейн облицовки Volvo FM левый | 650 611 |
| Kahveci 1212238 | Зеркало боковое Volvo FH правое с приводом | 10590 9954.6 |
| Kahveci 1212236 | Корпус зеркала Volvo FH правый | 3460 3252.4 |
| Kahveci 1212235 | Корпус зеркала Volvo FH левый | 3850 3619 |
| Kahveci 1212014 | Подножка кабины Volvo FH левая | 2387 2243.78 |
| Kahveci 1212234 | Зеркало боковое Volvo FH правое 24V | 7980 7501.2 |
| Kahveci 1212110 | Крыло Volvo FM заднее передняя часть | 2250 2115 |
| Kahveci 1212134 | Облицовка фары Volvo FM левая ес | 2450 2303 |
| Diesel Technic 562140 | Стекло зеркало Volvo F мал. 24v 1шт. | 900 846 |
| Дефлектор Land Cruiser 200 | 1700 1598 | |
| Covind 2FH517 | Кронштейн крепления крыла Volvo FH/FM | 750 705 |
| ТСП T730128 | Зеркало боковое Volvo FM правое двойное с приводом 24v | 10850 10199 |
| ТСП T730125 | Зеркало боковое Volvo FM левое двойное с приводом 24v | 6100 5734 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Болт ВАЗ 2101 заднего амортизатора | 850 799 | |
| Болт ВАЗ 2108 замка зажигания обламывающийся | 50 47 | |
| Болт дверной ВАЗ 2108-10 противошумный | 50 47 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Болт ВАЗ 2101 направляющий барабана | 12 11.28 | |
| Болт колеса ВАЗ 2101-07 | 50 47 | |
| Гайка ступицы ВАЗ 2101 правая без точки | 50 47 | |
| 7510 А1 | Подшипник ступицы задний ГАЗ 3302,2217 внутренний | 350 329 |
| Болт колеса ВАЗ 2101-07 на литой диск | 100 94 | |
| 4599524-411 | Гайка ступицы ГАЗ 3302 (М24х1,5) | 100 94 |
| Гайка ступицы ВАЗ 2101 левая с точкой | 9 8.46 | |
| 3302-2401050/54/55 | Гайка задней ступицы ГАЗ 3302 комплект | 350 329 |
| 2410-3103063 | Колпак ступицы ГАЗ 3302 | 200 188 |
| 441498203A | Пыльник ШРУСа наружний AUDI,VW | 2103 1976.82 |
| 303994 | Пыльник ШРУСа VW T5 | 860 808.4 |
| 81.93420.0074 (3017) | Подшипник передней ступицы внутренний Shaanxi ось MAN | 2035 1912.9 |
| 33220 | Подшипник задней ступицы внутренний F3000 | 2255 2119.7 |
| 33022 | Подшипник задней ступицы наружний F3000 | 1540 1447.6 |
| 81.35701.0128 | Ступица задняя Shaanxi F3000 | 7500 7050 |
| 81.90620.0048 | Гайка задней ступицы (чулок) F3000 | 215 202.1 |
| 81.35114.0086 | Крышка бортового редуктора F3000, A7 | 825 775.5 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108 комплект | 980 921.2 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2101-07 наружные комплект | 550 517 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2110 комплект | 2050 1927 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108 комплект | 750 705 | |
| 915733 | Тяга рулевая голая L/R AUDI,VW А4/А6/В5/В5+ | 913 858.22 |
| 2532902 | Тяга рулевая голая L/R AUDI,VW A3/В6/GolfV | 1521 1429.74 |
| G0062 | Тяга рулевая в сборе R. AUDI,VW | 1719 1615.86 |
| 3041908024A0A | Тяга рулевая в сборе R AUDI 100(45)/А6 | 688 646.72 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 250254 | Хомут глушителя AUDI,VW (54,5mm) | 480 451.2 |
| 443253269 | Хомут глушителя AUDI | 370 347.8 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 5320-1311049 | Патрубок расширительного бачка КАМАЗ | 85 79.9 |
| 5320-1311049 | Патрубок расширительного бачка КАМАЗ (синий) | 320 300.8 |
| ШМБС-20x28 | Шланг 20х28-0.63 (1м) | 390 366.6 |
| Шланг 18х27-1(м | 290 272.6 | |
| Шланг 16х25-1(м) БРТ | 280 263.2 | |
| 65115-1303026-10 | Патрубок радиатора КАМАЗ ЕВРО нижний L-130/150 d60/70 | 850 799 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 5320-2806016 | Крюк буксировочный передний КАМАЗ | 3420 3214.8 |
| 6520-2806047 | Вилка буксировочная КАМАЗ (задняя) | 6720 6316.8 |
| 6520-2806046 | Вилка буксировочная без пальца КАМАЗ-6520 | 6920 6504.8 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 8999003 | Ремкомплект суппорта заднего AUDI,VW | 887 833.78 |
| 208890070200 | Колодки тормозные передние VW (Breck) | 688 646.72 |
| SP50981 | Ремкомплект суппорта заднего VW | 913 858.22 |
| ST1160 | Ремкомплект суппорта | 480 451.2 |
| 642010BSX | Колодки тормозные передние AUDI,VW | 1178 1107.32 |
| 099600 | Колодки тормозные задние AUDI,VW | 2381 2238.14 |
| 6RU698647 | Ремкомплект суппорта VW | 1455 1367.7 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 5320-2201025-02 | Крестовина КАМАЗ МАЗ-4370 в сборе малая (39х118мм) | 1750 1645 |
| 2410-1602540 | Бачок цилиндра сцепления ГАЗ 3302 | 100 94 |
| 5320-2205025у | Крестовина КАМАЗ в сборе большая (50х137мм) | 2740 2575.6 |
| 53205-2205025 | Крестовина КАМАЗ-Евро, МАЗ-Евро в сборе (50х155мм) | 3250 3055 |
| 11-7514 | Вилка сцепления ГАЗ 3302 402 двигатель | 600 564 |
| м48/11422031 | Болт М14х1,5х55 карданного вала КАМАЗ-65115 | 120 112.8 |
| К-162202 | Болт крепления кольца к полу | 100 94 |
| 53205-2201025 | Крестовина КАМАЗ-ЕВРО (малая 50х135мм) | 3200 3008 |
| 31104-1601200 | Вилка сцепления ГАЗ 3302 двигатель Крайслер, Штайер | 1000 940 |
| 6520-2201025-10 | Крестовина КАМАЗ 6520 (47.6х136мм) | 4950 4653 |
| 4325-2202085 | Подушка промежуточной опоры (подвесной подшипник) КАМАЗ-ЕВРО | 1080 1015.2 |
| 5325-2202090-01 | Крышка опоры карданого вала КАМАЗ | 950 893 |
| 4325-2202084 | Обойма подвесного подшипника КАМАЗ | 3450 3243 |
| 4325-2202093 | Хомут подвесного КАМАЗ ОАО | 4280 4023.2 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| БПВ56-65-02 | Диодный мост ВАЗ 2108 | 437 410.78 |
| Диодный мост ВАЗ 2108 нового образца | 650 611 | |
| БПВ076-105\11 | Диодный мост ВАЗ 2110 | 1200 1128 |
| Диодный мост ВАЗ 2108 -15 генератор 5102 | 1300 1222 |
Акция за февраль 2022
Акция за январь 2022
Акция за ноябрь 2021
Акция за октябрь 2021
Акция за сентябрь 2021
Акция за август 2021
Акция за июль 2021
Акция за июнь 2021
Акция за май 2021
Акция за апрель 2021
Акция за март 2021
Акция за февраль 2021
Акция за январь 2021
Акция за ноябрь 2020
Акция за октябрь 2020
Акция за сентябрь 2020
Акция за август 2020
Акция за июль 2020
Акция за апрель 2020
Акция за март 2020
Акция за февраль 2020
Акция за январь 2020
Акция за ноябрь 2019
Акция за октябрь 2019
Акция за сентябрь 2019
Акция за август 2019
Акция за июль 2019
Акция за июнь 2019
Акция за май 2019
Акция за апрель 2019
Акция за март 2019
Акция за февраль 2019
Акция за январь 2019
Акция за ноябрь 2018
Акция за октябрь 2018
Акция за сентябрь 2018
Акция за август 2018
Акция за июль 2018
Акция за июнь 2018
Акция за май 2018
Акция за апрель 2018
Акция за март 2018
Акция за февраль 2018
Акция за январь 2018
Акция за ноябрь 2017
Акция за октябрь 2017
Акция за сентябрь 2017
Акция за август 2017
Акция за июль 2017
Акция за июнь 2017
Акция за май 2017
Акция за апрель 2017
Акция за март 2017
Акция за февраль 2017
Акция за январь 2017
Акция за ноябрь 2016
Акция за октябрь 2016
Акция за сентябрь 2016
Акция за август 2016
Акция за июль 2016
Акция за июнь 2016
Акция за май 2016
Акция за апрель 2016
Акция за март 2016
Акция за февраль 2016
Акция за октябрь 2015
Акция за сентябрь 2015
Акция за август 2015
Акция за июль 2015
Акция за май 2015
Акция за март 2015
Акция за февраль 2015
Акция за январь 2015


