| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Колпаки R14 Адмирал Плюс 4шт | 800 768 | |
| Колпак колеса R17.5 передний ступичный закрытый INOX к-т | 3600 3456 | |
| Консоль Газель Next | 2300 2208 | |
| Колпаки R13 Меридиан ринг 4шт | 1100 1056 | |
| Колпаки R13 Леманс 4шт | 700 672 | |
| Стол в кабину КАМАЗ | 1950 1872 | |
| Колпаки R15 Фокс Ринг черные 4шт | 2500 2400 | |
| серый | Колпак колеса R22.5 передний ступичный пластик закрытый | 600 576 |
| Колпак колеса R22.5 передний пластик серый | 900 864 | |
| Колпаки R15 ОПУС 4шт | 2600 2496 | |
| Колпак колеса R22.5 задний INOX к-т | 6500 6240 | |
| Колпак колеса R22.5 задний пластик серый | 900 864 | |
| Колпак колеса R22.5 передний выпуклый INOX к-т | 6200 5952 | |
| Колпак колеса R17.5 задний INOX к-т | 5100 4896 | |
| Колпак колеса R17.5 передний INOX к-т | 5200 4992 | |
| Колпак колеса R22.5 передний пластик белый | 900 864 | |
| Колпак колеса R16 задний INOX к-т | 3100 2976 | |
| Колпак колеса R16 передний INOX к-т | 3100 2976 | |
| Колпак колеса R22.5 задний пластик белый | 900 864 | |
| Стол в кабину МАЗ ЕВРО малый | 1800 1728 | |
| Стол в кабину MAN TGS с полкой | 2200 2112 | |
| Колпаки ГАЗ-3302 Giga белые задние | 1200 1152 | |
| Колпаки ГАЗ-3302 Мекадор серебро задние | 1100 1056 | |
| Колпаки ГАЗ-3302 Мекадор серебро передние | 1100 1056 | |
| Колпак колеса R17.5 передний пластик | 650 624 | |
| Колпак колеса R17.5 задний пластик | 650 624 | |
| Стол в кабину Hyundai 120 | 2000 1920 | |
| Стол в кабину MAN TGX | 2050 1968 | |
| Стол в кабину Renault Magnum | 1750 1680 |
Акция на декабрь
Для того, чтобы просмотреть акционные предложения по каждой категории -
нажмите на название категории в списке, расположенном ниже
|
Автоаксессуары
|
Автокосметика
|
Датчики
|
Двигатель
|
Кабина
|
Кузов
|
|
Передняя ось
|
Подвеска колеса
|
Пневмосистема
|
Рулевое управление
|
Система выхлопа
|
Система охлаждения
|
|
Тормозная система
|
Трансмиссия
|
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| HG4114 | Размораживатель дизельного топлива | 2900 2784 |
| Быстрый запуск ABRO 200мл - | 500 480 | |
| HG3427 | Антигель ДТ Hi-Gear 946мл - | 2900 2784 |
| HG5648 | Жидкость незамерзающая концентрат -50С | 215 206.4 |
| Размораживатель замков 50мл | 90 86.4 | |
| 2389906878 | Смазка G-energy L Moly EP 400г | 550 528 |
| АС-123 | Антигель ДТ Астрохим 1л - | 1200 1152 |
| Реагент низкозамерзающий 5л | 250 240 | |
| 2104 | Смазка MANNOL MP-2 UNIVERSAL 0,4л | 400 384 |
| Смазка WD-40 100мл + | 550 528 | |
| HG 3319 | Быстрый запуск Hi-Gear - | 800 768 |
| HG3423 | Антигель ДТ Hi-Gear с ER 444мл - | 1680 1612.8 |
| HG3426 | Антигель ДТ Hi-Gear 325мл - | 1200 1152 |
| 7662 | Антифриз для пневмотормозов LM + | 2400 2304 |
| Быстрый запуск 520мл АС-117 | 480 460.8 | |
| Смазка 158М 800гр | 160 153.6 | |
| Осушитель для пневмотормозов 0,5л | 150 144 | |
| Жидкость "И" 1л - | 330 316.8 | |
| Размораживатель замков 75г | 160 153.6 | |
| Ln3510 | Жидкий ключ LAVR 650мл + | 650 624 |
| Смазка для петель 150мл | 200 192 | |
| Антиобледенитель 210мл | 110 105.6 | |
| 8003 | Смазка для клемм аккумулятора ВМПАВТО 10гр | 120 115.2 |
| GP-209 | Смазка для цепей, петель и замков 210мл + | 300 288 |
| Смазка Nano Blue 18кг | 13000 12480 | |
| Смазка Gaspromneft Grease LX EP2 18кг | 7900 7584 | |
| АС-900 | Антифриз для пневмотормозов Астрохим 1л + | 750 720 |
| 8307020874 | Антифриз для пневмотормозов WABCO 1л | 1300 1248 |
| Смазка LM40 0,2л | 330 316.8 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| WG9100710004 | Электропневмоклапан HOWO соленоид (2 контакта) | 1500 1440 |
| 179100710008/1 | Электропневмоклапан HOWO соленоид (1 контакт) | 875 840 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| GUM05054 | Винт бензонасоса ГАЗ М5*10 | 10 9.6 |
| 1292765 | Гайка коллектора ГАЗ 3302 (М10х1,М10х1,5) медная | 30 28.8 |
| Солекс | Ремкомплект карбюратора ГАЗ 2410 | 110 105.6 |
| Солекс | Ремкомплект карбюратора ГАЗ 3110 | 110 105.6 |
| Солекс | Ремкомплект карбюратора ГАЗ 31029 полный | 110 105.6 |
| Педаль акселератора ГАЗ 3110 | 230 220.8 | |
| 1500060228 | Ремень вентилятора HOWO AV 13*1125LA | 325 312 |
| VG1500090065 | Ремень генератора HOWO AV 10*800 LA | 250 240 |
| 61400050007 | Клапан впускной HOWO | 1210 1161.6 |
| 161560040058 | Головка цилиндра HOWO | 14080 13516.8 |
| 90003311416 | Подшипник маховика HOWO | 300 288 |
| AZ9725590031 | Подушка двигателя задняя HOWO | 2255 2164.8 |
| 61560010701 | Комплект прокладок на двигатель HOWO полный | 2750 2640 |
| Головка блока цилиндров HOWO в сборе Евро-2 | 12540 12038.4 | |
| AZ9731590020 | Кронштейн задней опоры HOWO | 1265 1214.4 |
| VG1500090017 | Ремень генератора HOWO-3 6PK-783 | 407 390.72 |
| 6PK1020 | Ремень приводной поликлиновой 6PK1020 | 750 720 |
| WD615 | Комплект прокладок на двигатель HOWO Евро-3 | 3300 3168 |
| VG1540040015 | Прокладка головки блока цилиндров Евро-3 HOWO | 715 686.4 |
| VG1200090067 | Ремень генератора HOWO 8PK*795 | 900 864 |
| Прокладка головки блока цилиндров HOWO | 451 432.96 | |
| 6PK1030 | Ремень поликлиновой VW (6*1030) | 449 431.04 |
| 0520131175 | Ремень клиновой 13*1175 VW | 305 292.8 |
| 13A1125C | Ремень клиновой 13*1125 VW | 516 495.36 |
| VG1099040049 | Крышка клапанная HOWO Евро-3 | 990 950.4 |
| 6PK1660 | Ремень поликлиновой AUDI,VW (6*1660) | 633 607.68 |
| 406-1004122 | Кольцо уплотнительное форсунки ГАЗ 3110 | 10 9.6 |
| 5PK1113 | Ремень поликлиновой AUDI,VW (5*1113) | 820 787.2 |
| 60605 | Фильтр воздушный AUDI,VW | 426 408.96 |
| VG1500010008A | Крышка сальника лобовины HOWO | 650 624 |
| 1457433059 | Фильтр воздушный VW | 463 444.48 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 60.5205800 | Рычаг стеклоочистителя ГАЗ 3302 | 350 336 |
| Covind 2180074 | Облицовка фары Volvo FH правая | 4250 4080 |
| Cospel 30241007 | Подножка кабины Volvo FM левая | 2950 2832 |
| Cospel 110262547 | Облицовка фары Volvo FH левая | 4250 4080 |
| Cospel 100291313 | Ступенька Volvo FH нижняя | 2150 2064 |
| Cospel 30241003 | Подножка кабины Volvo FH левая | 2850 2736 |
| Diesel Technic 272117 | Ручка двери Volvo FH левая | 4300 4128 |
| Diesel Technic 272118 | Ручка двери Volvo FH правая | 3890 3734.4 |
| Cospel 100291315 | Ступенька Volvo FH верхняя | 2300 2208 |
| Cospel 110262549 | Облицовка фары Volvo FM левая | 2250 2160 |
| Kahveci 1212014 | Подножка кабины Volvo FH левая | 2387 2291.52 |
| Kahveci 1212134 | Облицовка фары Volvo FM левая ес | 2450 2352 |
| OE 1063327 | Ручка двери Volvo FH левая внутренняя | 2350 2256 |
| Дефлектор Land Cruiser 200 | 1700 1632 | |
| AT-9070 | Ручка двери Volvo FH левая в сборе | 1950 1872 |
| AT-9071 | Ручка двери Volvo FH правая в сборе | 1950 1872 |
| 60.5205100 | Трапеция стеклоочистителя ГАЗ 3302 | 1500 1440 |
| 6E0955985B | Форсунка омывателя VW | 60 57.6 |
| 8D0955987 | Форсунка | 31500 30240 |
| 5M0955986C9B9 | Форсунка омывателя VW | 1521 1460.16 |
| Кронштейн бачка омывателя ГАЗ 3302 | 484 464.64 | |
| 60.5205100-42 | Трапеция стеклоочистителя ГАЗель Бизнес в сборе | 4900 4704 |
| 5M0955985C9B9 | Форсунка омывателя VW | 1840 1766.4 |
| 3302-5208010-10 | Бачок омывателя ГАЗель Бизнес | 1100 1056 |
| 104439756 | Форсунка омывателя AUDI,VW | 79 75.84 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 120223 | Амортизатор задней двери ВАЗ 2108-09 FINWHALE | 750 720 |
| Болт ВАЗ 2108 замка зажигания обламывающийся | 50 48 | |
| Болт дверной ВАЗ 2108-10 противошумный | 50 48 | |
| Амортизатор задней двери ВАЗ 2111 | 750 720 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 441498203A | Пыльник ШРУСа наружний AUDI,VW | 2103 2018.88 |
| 303994 | Пыльник ШРУСа VW T5 | 860 825.6 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Diesel Technic 261044 | Втулка амортизатора 16x46x66 Volvo резино-металлическая | 230 220.8 |
| Auger 51692 | Втулка амортизатора 16x42/45x100 Volvo резино-металлическая | 450 432 |
| Diesel Technic 262252 | Втулка амортизатора 16x46x50 MB/Volvo резино-металлическая | 350 336 |
| 199100520080/115029200005 | Палец рессорный передний HOWO | 385 369.6 |
| AZ199100520707 | Лист передней рессоры первый HOWO 1850 мм | 5850 5616 |
| AZ9725521210 | Отбойник передней рессоры круглый HOWO | 285 273.6 |
| AZ199014520259 | Стремянка передняя 6*4 HOWO 280мм | 500 480 |
| AZ9719520005 | Кронштейн крепления передней рессоры передний правый | 1595 1531.2 |
| WG19100520065 | Палец передней рессоры HOWO (под 2 болта) | 325 312 |
| WG9323520010/2 | Подушка резиновая прямоугольная HOWO 63*35*160 | 352 337.92 |
| WG199014520310 | Подшипник скольжения балансира HOWO | 1100 1056 |
| AZ9725520053 | Стремянка задняя HOWO 540 мм | 1000 960 |
| AZ9725520055 | Стремянка задняя HOWO 26 565мм | 1265 1214.4 |
| AZ9725520235 | Корпус балансира нового образца HOWO | 4950 4752 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| WG9719360005 | Кран тормозной главный HOWO | 2035 1953.6 |
| WG9000360366/2 | Клапан HOWO | 1617 1552.32 |
| WG9000360366/2 | Клапан HOWO, F2000 четырёхконтурный | 1500 1440 |
| 190003559479 | Уголок тормозной камеры HOWO | 165 158.4 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| Febi 15761 | Фильтр насоса ГУР E10 H02 | 520 499.2 |
| Diesel Technic 253321 | Шланг насоса ГУР Volvo F/FL | 1000 960 |
| OE 3092046 | Сальник ГУР Volvo/DAF 26x34x4,5/7 | 1450 1392 |
| OE 1695592 | Вал насоса ГУР Volvo FL | 6800 6528 |
| Mann H601/4 | Фильтр насоса ГУР E10 H02 | 550 528 |
| Elring 006408 | Сальник ГУР 26x37x7/8 MB Scania Volvo | 450 432 |
| Luk 5420001100 | Насос ГУР Volvo F/FL | 14550 13968 |
| Febi 12975 =T050301907180 | Наконечник рулевой RH M24x1,5 M16x1x5 L95 | 2350 2256 |
| HD-parts 113000 | Крестовина рулевого кардана MB/DAF/Volvo/Scania | 3250 3120 |
| Emmerre 972575 | Тяга V-образная Volvo F/FL/FH | 24500 23520 |
| Sidem 686533 | Тяга продольная Volvo FH L=881/835 d=50 2 изгибом | 5800 5568 |
| Diesel Technic 253400 | Трос рулевой колонки Volvo FH12 без педали | 1250 1200 |
| Оплетка руля XXL 44-46 экокожа ширина 10см (DAF,MAN,VOLVO) | 1000 960 | |
| Оплетка руля XXL 44-46 нат кожа | 1300 1248 | |
| Diesel Technic 253230 | Подшипник ГУР Volvo FH 45х31х4 | 2100 2016 |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108 комплект | 980 940.8 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2101-07 наружные комплект | 550 528 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2110 комплект | 2050 1968 | |
| Наконечники рулевых тяг ВАЗ 2108 комплект | 750 720 | |
| 915733 | Тяга рулевая голая L/R AUDI,VW А4/А6/В5/В5+ | 913 876.48 |
| 2532902 | Тяга рулевая голая L/R AUDI,VW A3/В6/GolfV | 1521 1460.16 |
| G0062 | Тяга рулевая в сборе R. AUDI,VW | 1719 1650.24 |
| 3041908024A0A | Тяга рулевая в сборе R AUDI 100(45)/А6 | 688 660.48 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 3102-1201008-14 | Глушитель ГАЗ 2410-3110 | 2500 2400 |
| 1202008-01 | Резонатор ГАЗ 2410-31029 | 760 729.6 |
| 3102-1202008 | Резонатор ГАЗ 3110 | 953 914.88 |
| 24-1203131-105 | Прокладка выхлопная глушителя (гусака) ГАЗ 2410-3110 | 50 48 |
| 3110-1202105 | Резонатор ГАЗ 3110 (402 двигатель) промежуточный | 1500 1440 |
| Труба выхлопная ГАЗ 3110 (Гусь толстый) | 490 470.4 | |
| 31029-1202105 | Резонатор ГАЗ 3110 (406 двигатель) промежуточный | 950 912 |
| Труба выхлопная ГАЗ 31029-3110 (Гусь тонкий) | 622 597.12 | |
| 255853 | Резинка крепления глушителя AUDI,VW | 58 55.68 |
| 01239 | Резинка крепления глушителя VW B3-B4 ,T4 | 250 240 |
| 104403016 | Резинка крепления глушителя AUDI,VW | 26 24.96 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 1114700400 | Расширительный бачок AUDI, VW | 781 749.76 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| ТОЛЬЯТТИ | Барабан тормозной задний ВАЗ 2108 | 2100 2016 |
| 24-3506033-01 | Тройник тормозной задний ГАЗ 2410 | 550 528 |
| Барабан тормозной задний ВАЗ 2108-09 комплект МИАСС | 1950 1872 | |
| 103699546 | Шланг тормозной задний AUDI 100(45) [270mm] | 2200 2112 |
| 611640003 | Шланг тормозной задний AUDI 80(В4) [200mm] | 250 240 |
| 104432546 | Шланг тормозной задний AUDI А4 [225mm] | 238 228.48 |
| 611510003 | Шланг тормозной задний AUDI 100(44) [215mm] | 199 191.04 |
| PSA922 | Усилитель вакуумный тормозной системы A4/B5/B5+ | 7009 6728.64 |
| F18860 | Шланг тормозной задний AUDI А6 [170mm] | 384 368.64 |
| 8E0611764K | Трубка тормозная задняя R AUDI,VW[655mm](VAG) | 1495 1435.2 |
| 30931407 | Шланг тормозной VW | 900 864 |
| BK000031 | Усилитель вакуумный тормозной системы В3/В4 | 3200 3072 |
| Код | Товар | Цена |
|---|---|---|
| 21010-2202046 | Кольцо стопорное крестовины ВАЗ 2101-07 | 6 5.76 |
| 2101-2201107-08 | Болт кардана ВАЗ 2101-07 | 15 14.4 |
Акция за февраль 2022
Акция за январь 2022
Акция за ноябрь 2021
Акция за октябрь 2021
Акция за сентябрь 2021
Акция за август 2021
Акция за июль 2021
Акция за июнь 2021
Акция за май 2021
Акция за апрель 2021
Акция за март 2021
Акция за февраль 2021
Акция за январь 2021
Акция за ноябрь 2020
Акция за октябрь 2020
Акция за сентябрь 2020
Акция за август 2020
Акция за июль 2020
Акция за апрель 2020
Акция за март 2020
Акция за февраль 2020
Акция за январь 2020
Акция за ноябрь 2019
Акция за октябрь 2019
Акция за сентябрь 2019
Акция за август 2019
Акция за июль 2019
Акция за июнь 2019
Акция за май 2019
Акция за апрель 2019
Акция за март 2019
Акция за февраль 2019
Акция за январь 2019
Акция за ноябрь 2018
Акция за октябрь 2018
Акция за сентябрь 2018
Акция за август 2018
Акция за июль 2018
Акция за июнь 2018
Акция за май 2018
Акция за апрель 2018
Акция за март 2018
Акция за февраль 2018
Акция за январь 2018
Акция за ноябрь 2017
Акция за октябрь 2017
Акция за сентябрь 2017
Акция за август 2017
Акция за июль 2017
Акция за июнь 2017
Акция за май 2017
Акция за апрель 2017
Акция за март 2017
Акция за февраль 2017
Акция за январь 2017
Акция за ноябрь 2016
Акция за октябрь 2016
Акция за сентябрь 2016
Акция за август 2016
Акция за июль 2016
Акция за июнь 2016
Акция за май 2016
Акция за апрель 2016
Акция за март 2016
Акция за февраль 2016
Акция за октябрь 2015
Акция за сентябрь 2015
Акция за август 2015
Акция за июль 2015
Акция за май 2015
Акция за март 2015
Акция за февраль 2015
Акция за январь 2015


