Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Знак аварийной остановки ПТ-02 | 300 288 | |
Оплетка руля L 39-41 черная кожаная | 650 624 | |
Изолента красная | 40 38.4 | |
Изолента 19ммх25 | 100 96 | |
VDR-4U | Зеркало с видеорегистратором, камера заднего вида SWAT | 2950 2832 |
Изолента | 60 57.6 | |
Оплетка руля кожа МАЗ | 250 240 | |
Оплетка руля кожа КАМАЗ | 250 240 | |
Оплетка руля ГАЗ 3302 натуральная кожа | 550 528 | |
Зеркало салона дамское на присоске | 170 163.2 | |
11441 | Переходник F1/4 универсальный быстросъемный | 195 187.2 |
11444 | Переходник F1/4 наконечник быстросъемный | 70 67.2 |
11367 | Переходник M3/8 наконечник быстросъемный | 70 67.2 |
11442 | Переходник для шланга быстросъемный 6мм | 220 211.2 |
12948 | Переходник F1/2 универсальный быстросъемный | 200 192 |
13755 | Переходник M3/8 универсальный быстросъемный | 200 192 |
10399 | Переходник F3/8 наконечник быстросъемный | 50 48 |
14062 | Переходник F1/2 наконечник быстросъемный | 90 86.4 |
Оплетка руля XXXL 46-48 Scania, MAN TGS | 600 576 | |
Газель | Автоодеяло Автотепло 1 | 1600 1536 |
Автоодеяло Автотепло 3 | 1600 1536 | |
ВАЗ 01-07 | Автоодеяло Автотепло 6 | 1500 1440 |
Автоодеяло Автотепло 9 для малолитражных | 1500 1440 | |
ВАЗ 2110, Приора | Автоодеяло Автотепло 10 | 1500 1440 |
Nexia | Автоодеяло Автотепло 12 | 1700 1632 |
КАМАЗ | Автоодеяло Автотепло 17 | 3100 2976 |
Переходник для байонетного соединения 6мм | 30 28.8 | |
Переходник для байонетного соединения 8мм | 50 48 | |
Оплетка руля XXXXL 49-51 (МАЗ, КАМАЗ) | 550 528 | |
Алкотестер с подсветкой | 1950 1872 |
Акция на январь
Для того, чтобы просмотреть акционные предложения по каждой категории -
нажмите на название категории в списке, расположенном ниже
Автоаксессуары
|
Автокосметика
|
Датчики
|
Двигатель
|
Задняя ось
|
Передняя ось
|
Подвеска колеса
|
Рулевое управление
|
Система выхлопа
|
Система охлаждения
|
Топливная система
|
Тормозная система
|
Трансмиссия
|
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Антикор BODY 950 черный 1кг | 550 528 | |
Растворитель 647 1кг | 160 153.6 | |
509- | Растворитель 646 5л | 650 624 |
Электролит 1л | 70 67.2 | |
Мастика полимерно-битумная 1000мл | 260 249.6 | |
Ацетон 0.5 л | 70 67.2 | |
Уайт-спирит 0.5л | 80 76.8 | |
Растворитель 646 0.5л | 100 96 | |
Антикор BODY 930 черный 1кг | 480 460.8 | |
Антикор BODY 950 серый (спрей) 0.4кг | 330 316.8 | |
АС-4949 | Жидкие подкрылки 1л | 380 364.8 |
Пушечное сало 1,25 кг | 180 172.8 | |
Растворитель 647 0.5л | 100 96 | |
Растворитель 650 0.5л | 100 96 | |
Электролит 5л | 250 240 | |
Антикор BODY 950 белый 1кг | 570 547.2 | |
Керосин 5л | 550 528 | |
Уайт-спирит 1л | 110 105.6 | |
Уайт-спирит 5л | 600 576 | |
Керосин 1л | 120 115.2 | |
Преобразователь ржавчины с цинком 500мл | 150 144 | |
HG5760 | Антигравий 311г | 750 720 |
Растворитель 646 1л | 150 144 | |
Растворитель 650 5л | 650 624 | |
Антикор BODY 900 400гр прозрачный на основе воска | 230 220.8 | |
Антигравий 520г | 220 211.2 | |
Карандаш для удаления ржавчины 10мл | 370 355.2 | |
Ацетон 5 л | 600 576 | |
Керосин 10л | 1100 1056 | |
Пушечное сало 2,1 кг | 320 307.2 | |
Растворитель Р-12 акриловый 1л | 200 192 | |
Преобразователь ржавчины Цинкарь 500мл | 210 201.6 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
ММ 393 А | Датчик давления масла ВАЗ 2106 | 240 230.4 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
236-1005183-Д | Полукольцо вала коленчатого ЯМЗ | 230 220.8 |
236-1004045-Б2 | Шатун ЯМЗ-236 238 | 8250 7920 |
7511-1005183 | Полукольцо вала коленчатого 7511 | 720 691.2 |
VG1560030045 | Кольца поршневые HOWO CREATEK | 6900 6624 |
61500030009 | Шатун HOWO | 3850 3696 |
VG1500060117 | Термостат HOWO | 1750 1680 |
VG2600060446 | Вентилятор HOWO Ф640 | 1500 1440 |
VG 2600118899 | Турбокомпрессор HOWO 290 л.с. | 19500 18720 |
VG1560118229 | Турбокомпрессор HOWO 336 л.с. | 17500 16800 |
VG1560118228 | Турбокомпрессор HOWO | 18500 17760 |
612601110988 | Турбокомпрессор Shaanxi F3000 | 21400 20544 |
236-1005056-А | Шайба замковая коленвала ЯМЗ | 80 76.8 |
WG9725190008 | Гофрашланг резиновый сильфон HOWO | 950 912 |
AZ61500060051 | Насос водяной HOWO ЕВРО-3 | 5750 5520 |
VG15401110066 | Турбокомпрессор Евро-3 HOWO | 26600 25536 |
VG1500061201 | Термостат HOWO (элемент) | 850 816 |
201-1005066 | Шайба болта коленвала ЯМЗ | 190 182.4 |
61560010094B | Крышка блока цилиндров передняя HOWO | 7900 7584 |
612600118895 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 Createk | 23500 22560 |
DZ9112590099 | Балка крепления КПП (поперечина) Shaanxi | 1900 1824 |
61230010106 | Сальник коленвала передний WP10, WP12 | 1100 1056 |
DZ95259531501 | Интеркулер F3000 | 11800 11328 |
DZ9114598319 | Кронштейн двигателя с подушкой правый F3000 | 1700 1632 |
LF9001 | Фильтр масляный Cummins Shaanxi Евро-3 | 1100 1056 |
612600118926 | Турбокомпрессор Shaanxi WP10 | 17500 16800 |
4932210/4946619 | Прокладка головки блока Cummins 6ISBe | 3300 3168 |
612600111290 | Коллектор выпускной передний WP10 | 3500 3360 |
VG1246060010 | Ролик обводной HOWO A7 | 1200 1152 |
Гильза с поршнем и палцем WP10 | 4900 4704 | |
1457433059 | Фильтр воздушный VW | 350 336 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Втулка стабилизатора ВАЗ 2108 | 15 14.4 | |
АВТОВАЗ | Штанги реактивные ВАЗ 2101-07 комплект 5 штук | 2200 2112 |
Втулки реактивных тяг ВАЗ 2101-07 комплект 10 штук | 400 384 | |
Втулка стабилизатора ВАЗ 2101-07 комплект | 80 76.8 | |
AZ9631521272 | Ремкомплект на V образную тягу HOWO полный | 750 720 |
AZ9725521272 | Штанга реактивная HOWO V-образная старого образца | 8900 8544 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Гайка ступицы ГАЗ 3302 | 80 76.8 | |
Гайка задней ступицы ГАЗ 3302 | 250 240 | |
Колпак ступицы ГАЗ 3302 | 180 172.8 | |
105010117357 | Ступица задняя AUDI,VW | 430 412.8 |
764718 | Ступица задняя (в сборе) AUDI,VW | 1950 1872 |
304679 | Пыльник ШРУСа внутренний AUDI,VW | 750 720 |
105010118333A | Ступица задняя R VW B3/B4 | 390 374.4 |
105010117333A | Ступица задняя L VW В3/В4 | 450 432 |
1J0498201K | Пыльник ШРУСа внутренний AUDI,VW | 950 912 |
303994 | Пыльник ШРУСа VW T5 | 650 624 |
300468 | Пыльник ШРУСа внутренний AUDI,VW | 520 499.2 |
1004950002 | Пыльник ШРУСа внутренний AUDI,VW | 790 758.4 |
304927 | Пыльник ШРУСа внутренний AUDI,VW | 750 720 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Амортизатор задний ВАЗ 2101-07 СААЗ | 780 748.8 | |
2912408 | Стремянка задней рессоры ГАЗ 3302 | 200 192 |
Стремянка передней рессоры ГАЗ 3302 | 220 211.2 | |
Гайка стремянки рессоры ГАЗ 3302, 2217 | 40 38.4 | |
Амортизатор задний ВАЗ 2101-07 Фенокс | 695 667.2 | |
104344546 | Пыльник амортизатора заднего AUDI,VW | 150 144 |
25014 | Пружина передняя AUDI,VW(B5) | 1980 1900.8 |
4004212 | Пружина передняя AUDI 80 В3 | 1400 1344 |
RH1184 | Пружина передняя AUDI 80 В4 | 1250 1200 |
14950703 | Пружина передняя усиленная AUDI,VW [B5] | 1850 1776 |
RH1009 | Пружина передняя AUDI 100/А6 | 2200 2112 |
4204208 | Пружина задняя AUDI | 1550 1488 |
108083755 | Тарелка пружины задняя нижняя VW | 220 211.2 |
RC5010 | Пружина задняя AUDI А4(95-00) | 1500 1440 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
64229-3401081 | Манжета 45х65х1,2 вала сошки МАЗ | 40 38.4 |
5336-3416079 | Манжета 30х52-3х1,2 распределителя ГУР МАЗ | 50 48 |
Шланг гидравлический (20х1,5 кл.24-600мм.) | 450 432 | |
533742-1703325 | Механизм промежуточный МАЗ-544008 труба 63см | 5480 5260.8 |
ЦГ-50-280-3405204-11 | Корпус шарнира МАЗ-4370 в сборе | 3900 3744 |
Болт штуцер нагнетательного шланга ГУРа ГАЗ 2217 | 100 96 | |
Шланг гидравлический (22х1,5 кл.27-1000мм.) | 620 595.2 | |
Шланг гидравлический (22х1,5 кл.27-600мм.) | 550 528 | |
Шланг гидравлический (16х1,5 кл.19-600мм.) | 420 403.2 | |
Шланг гидравлический (16х1,5 кл.19-1000мм.) | 510 489.6 | |
Шланг гидравлический (18х1,5 кл.22-600мм.) | 430 412.8 | |
Шланг гидравлический (18х1,5 кл.22-1м | 510 489.6 | |
Шланг гидравлический (20х1,5 кл.24-1200мм.) | 590 566.4 | |
5336-3408009-10 | Шланг гидравлический (20х1,5 кл.24-1000мм.) | 570 547.2 |
Шланг гидравлический (24х1,5 кл.30-1000) | 550 528 | |
453461.400 | Механизм рулевой МАЗ-4370 ШНКФ | 68000 65280 |
Шланг гидравлический (22х1,5 кл.27-1400мм.) | 670 643.2 | |
Кронштейн насоса ГУР ГАЗ 3302 | 850 816 | |
65115-3408020-60 | Шланг ГУР КАМАЗ 65115 (гайка м22+штуцер м18 L-340мм.) CUMMINS | 650 624 |
9098 956 152 | Механизм рулевой КАМАЗ-5490 | 83200 79872 |
5511-8609090 | Шланг ГУР КАМАЗ 6520 (гайка м36 L-400мм) | 1140 1094.4 |
13*775 | Ремень привода насоса ГУР ГАЗель двигатель EvoTech | 250 240 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
255853 | Резинка крепления глушителя AUDI,VW | 50 48 |
01239 | Резинка крепления глушителя VW B3-B4 ,T4 | 170 163.2 |
104403016 | Резинка крепления глушителя AUDI,VW | 20 19.2 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
PRS3359 | Радиатор VW [430х320] | 1500 1440 |
AIA2124 | Радиатор AUDI,VW[630х397] | 3100 2976 |
102572755 | Радиатор VW [430х320] | 1400 1344 |
102726755 | Радиатор VW [430х320] Golf I/II | 1550 1488 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
110412610 | Бензошланг ГАЗ 3302 2 штуцера | 190 182.4 |
Защелка топливного фильтра ГАЗ ЕВРО-3 | 90 86.4 | |
110935756 | Фильтр топливный AUDI | 920 883.2 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
BS5470 | Диск тормозной задний AUDI,VW GolfIV/GolfV | 550 528 |
BS5130 | Диск тормозной задний AUDI,VW A4/B5 quattro >01 | 750 720 |
08948810 | Диск тормозной задний AUDI,VW CaddyIII/GolfV | 1300 1248 |
208890070200 | Колодки тормозные передние VW (Breck) | 520 499.2 |
30923572 | Диск тормозной задний AUDI,VW CaddyIII/GolfV | 930 892.8 |
24011002241 | Диск тормозной задний AUDI,VW A4/B5 quattro >01 | 1200 1152 |
642010BSX | Колодки тормозные передние AUDI,VW | 890 854.4 |
Код | Товар | Цена |
---|---|---|
Бачок цилиндра сцепления ВАЗ 2101 | 70 67.2 | |
Вилка сцепления ВАЗ 2101-07 АВТОВАЗ | 150 144 | |
Бачок цилиндра сцепления ВАЗ 2121 | 50 48 | |
Вилка сцепления ВАЗ 2108 нового образца | 350 336 | |
2110-1601200 | Вилка сцепления ВАЗ 2110 | 490 470.4 |
108462546 | Диск сцепления VW (190мм.) | 1200 1152 |
D3436 | Ремкомплект рабочего цилиндра сцепления VW | 170 163.2 |
1862265031 | Диск сцепления VW[215-mm] SACHS | 2500 2400 |
323025910 | Диск сцепления VW[228-mm] LUK | 3200 3072 |
1170202100 | Трос сцепления VW Т4(саморегулирующий) | 1100 1056 |
Акция за ноябрь 2020
Акция за октябрь 2020
Акция за сентябрь 2020
Акция за август 2020
Акция за июль 2020
Акция за апрель 2020
Акция за март 2020
Акция за февраль 2020
Акция за январь 2020
Акция за ноябрь 2019
Акция за октябрь 2019
Акция за сентябрь 2019
Акция за август 2019
Акция за июль 2019
Акция за июнь 2019
Акция за май 2019
Акция за апрель 2019
Акция за март 2019
Акция за февраль 2019
Акция за январь 2019
Акция за ноябрь 2018
Акция за октябрь 2018
Акция за сентябрь 2018
Акция за август 2018
Акция за июль 2018
Акция за июнь 2018
Акция за май 2018
Акция за апрель 2018
Акция за март 2018
Акция за февраль 2018
Акция за январь 2018
Акция за ноябрь 2017
Акция за октябрь 2017
Акция за сентябрь 2017
Акция за август 2017
Акция за июль 2017
Акция за июнь 2017
Акция за май 2017
Акция за апрель 2017
Акция за март 2017
Акция за февраль 2017
Акция за январь 2017
Акция за ноябрь 2016
Акция за октябрь 2016
Акция за сентябрь 2016
Акция за август 2016
Акция за июль 2016
Акция за июнь 2016
Акция за май 2016
Акция за апрель 2016
Акция за март 2016
Акция за февраль 2016
Акция за октябрь 2015
Акция за сентябрь 2015
Акция за август 2015
Акция за июль 2015
Акция за май 2015
Акция за март 2015
Акция за февраль 2015
Акция за январь 2015